ȣĪ | ¿Ü°æ | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||||||||
A | INCH | µÎ²² | 304 | 316 | µÎ²² | 304 | 316 | µÎ²² | 304 | 316 | µÎ²² | 304 | 316 | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.00 | 0.237 | 0.238 | 1.20 | 0.278 | 0.280 | 1.50 | 0.336 | 0.998 | 1.70 | 0.373 | 0.375 |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.20 | 0.377 | 0.379 | 1.65 | 0.499 | 0.503 | 5.00 | 0.588 | 0.592 | 2.20 | 0.636 | 640.0 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.20 | 0.481 | 0.484 | 1.65 | 0.643 | 0.647 | 2.00 | 0.762 | 767.0 | 2.30 | 0.859 | 865.0 |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.824 | 0.829 | 2.10 | 1.030 | 1.030 | 2.50 | 1.200 | 1.200 | 2.80 | 1.320 | 1.330 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.050 | 1.060 | 2.10 | 1.310 | 1.320 | 2.50 | 1.540 | 1.550 | 2.90 | 1.760 | 1.770 |
25 | 1" | 34.0 | 1.65 | 1.330 | 1.340 | 2.80 | 2.180 | 2.190 | 3.00 | 2.320 | 2.330 | 3.40 | 2.590 | 2.610 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 1.690 | 1.700 | 2.80 | 2.780 | 2.800 | 3.00 | 2.970 | 2.990 | 3.60 | 3.510 | 3.530 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 1.930 | 1.940 | 2.80 | 3.190 | 3.210 | 3.00 | 3.410 | 3.430 | 3.70 | 4.140 | 4.610 |
50 | 2" | 60.5 | 1.65 | 2.420 | 2.430 | 2.80 | 4.020 | 40.500 | 3.50 | 7.970 | 5.000 | 3.90 | 5.500 | 5.530 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.10 | 3.880 | 3.910 | 3.00 | 5.480 | 5.510 | 3.50 | 6.350 | 6.390 | 5.20 | 9.210 | 9.270 |
80 | 3 | 89.1 | 2.10 | 4.550 | 4.580 | 3.00 | 6.430 | 6.480 | 4.00 | 8.480 | 8.530 | 5.50 | 11.500 | 11.500 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.10 | 5.200 | 5.240 | 3.00 | 7.370 | 7.420 | 4.00 | 9.720 | 9.790 | 5.70 | 13.600 | 13.700 |
100 | 4" | 114.3 | 2.10 | 5.870 | 5.910 | 3.00 | 8.320 | 8.670 | 4.00 | 11.000 | 11.100 | 6.00 | 16.200 | 16.300 |
125 | 5" | 139.8 | 2.80 | 9.560 | 9.620 | 3.40 | 11.600 | 11.600 | 5.00 | 16.800 | 16.900 | 6.60 | 21.900 | 22.000 |
150 | 6" | 165.2 | 2.80 | 11.300 | 11.400 | 6.40 | 13.700 | 13.800 | 5.00 | 20.000 | 20.100 | 7.10 | 28.000 | 28.100 |
200 | 8" | 216.3 | 2.80 | 14.900 | 15.000 | 4.00 | 21.200 | 21.300 | 6.50 | 34.000 | 34.200 | 8.20 | 42.500 | 42.800 |
250 | 10" | 267.4 |
3.40 | 22.400 | 22.500 | 4.00 | 26.200 | 26.400 | 6.50 | 42.200 | 42.500 | 9.30 |
59.800 | 60.200 |
300 | 12" | 318.5 | 4.00 | 31.300 | 31.500 | 4.50 | 35.200 | 35.400 | 6.50 | 50.500 | 50.800 | 10.30 | 79.100 | 79.600 |
350 | 14" | 355.6 | 4.00 | 35.000 | 35.300 | 5.00 | 43.700 | 43.900 | 8.00 | 69.300 | 69.700 | 11.10 | 125.0 | 95.900 |
400 | 16" | 406.4 | 4.50 | 45.100 | 45.300 | 5.00 | 50.000 | 50.300 | 8.00 | 79.400 | 79.900 | 12.70 | 125.0 | 125.0 |
6. SUS ±¸Á¶À²
A | MM | INCH | 2t | 2.5t | 2.8t | 3t | 3.5t | 4t | 4.5t | 5t | 5.5t | 6t | 6.5t | 7t | 8t |
15A | 21.7 | 1/2 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | |||||||
20A | 27.2 | 3/4 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | |||||||
25A | 34.0 | 1 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | |||||
32A | 42.7 | 1 1/4 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | |||||
40A | 48.6 | 1 1/2 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | |||||
50A | 60.5 | 2 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | |||
65A | 76.3 | 2 1/2 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | |||
80A | 89.1 | 3 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | |||
90A | 101.6 | 3 1/2 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | |||
100A | 114.3 | 4 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | ||
125A | 139.8 | 5 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | ||
150A | 165.2 | 6 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | ||
200A | 216.3 | 8 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | ||||
250A | 267.4 | 10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | ||||
300A | 318.5 | 12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | ||||
350A | 355.6 | 14 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.43 | ||||
400A | 406.4 |
16 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.43 | ||||
450A | 457.2 | 18 |
1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.35 |
1.35 | 1.43 | ||||
500A | 508.0 | 20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.43 |